สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา)
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) | 58 | 41 | 30 | 129 |
| 2 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 31 | 27 | 34 | 92 |
| 3 | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | 20 | 23 | 29 | 72 |
| 4 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) | 15 | 18 | 30 | 63 |
| 5 | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | 12 | 11 | 15 | 38 |
| 6 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 10 | 17 | 15 | 42 |
| 7 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา | 9 | 12 | 11 | 32 |
| 8 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 9 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 11 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| รวมทั้งหมด | 161 | 160 | 192 | 513 | |
สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา)
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 71 | 63 | 75 | 209 |
| 2 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 46 | 49 | 34 | 129 |
| 3 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 38 | 40 | 60 | 138 |
| 4 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 36 | 27 | 48 | 111 |
| 5 | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | 34 | 17 | 21 | 72 |
| 6 | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | 15 | 31 | 42 | 88 |
| 7 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 15 | 7 | 17 | 39 |
| 8 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 10 | 13 | 16 | 39 |
| 9 | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 7 | 9 | 12 | 28 |
| 10 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 11 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) | 4 | 9 | 7 | 20 |
| 12 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา | 3 | 8 | 14 | 25 |
| 13 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 14 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | 2 | 5 | 10 | 17 |
| 15 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 16 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 293 | 290 | 378 | 961 | |

